Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Slovakia | Austria | Albania | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.597 MW | 306 MW | 2.876 MW | 2.572 MW | 4.834 MW | 960 MW | 532 MW |
| Producție | 3.993 MW | 561 MW | 4.489 MW | 2.847 MW | 6.602 MW | — | 514 MW |
| Sold | export 396 MW | import 327 MW | import 1.417 MW | export 45 MW | export 144 MW | import 170 MW | import 41 MW |
| Regenerabil | 68,6% | 11,0% | 34,4% | 16,2% | 97,9% | — | 0,0% |
| CO₂ estimat | 222 g/kWh | 941 g/kWh | 264 g/kWh | 55 g/kWh | 52 g/kWh | — | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.342 33,6% | — | 1.389 31,0% | 362 12,7% | 4.096 62,0% | — | — |
| Eolian | 1.021 25,6% | 2 0,4% | 116 2,6% | 1 0,0% | 784 11,9% | — | — |
| Hidro | 331 8,3% | 60 10,6% | 37 0,8% | 66 2,3% | 1.427 21,6% | — | — |
| Nuclear | — | — | 1.828 40,7% | 2.183 76,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 700 17,5% | — | 119 2,6% | 138 4,8% | 18 0,3% | — | — |
| Cărbune | 548 13,7% | 500 89,0% | 992 22,1% | — | — | — | 514 100,0% |
| Biomasă | 47 1,2% | — | 3 0,1% | 33 1,2% | 156 2,4% | — | — |
| Alte surse | 4 0,1% | — | 4 0,1% | 64 2,2% | 122 1,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.