Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Romania | Albania | Poland | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.744 MW | 1.248 MW | — | 0 MW | 832 MW | — | — |
| Producție | 4.610 MW | — | 19.064 MW | — | 1.140 MW | 152 MW | 223 MW |
| Sold | import 2.132 MW | — | export 663 MW | import 554 MW | import 135 MW | import 1.131 MW | export 1.029 MW |
| Regenerabil | 46,7% | — | 43,2% | — | 29,3% | 76,3% | 16,4% |
| CO₂ estimat | 331 g/kWh | — | 491 g/kWh | — | 752 g/kWh | 228 g/kWh | 884 g/kWh |
| Fotovoltaic | 24 0,5% | — | 1.570 8,2% | — | — | 52 34,2% | — |
| Eolian | 489 10,6% | — | 6.253 32,8% | — | 5 0,4% | — | 14 6,2% |
| Hidro | 1.580 34,3% | — | 224 1,2% | — | 330 28,9% | 2 1,3% | 23 10,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.304 28,3% | — | 1.219 6,4% | — | — | — | — |
| Cărbune | 806 17,5% | — | 8.907 46,7% | — | 806 70,7% | — | 187 83,6% |
| Biomasă | 61 1,3% | — | 326 1,7% | — | — | 62 40,8% | — |
| Alte surse | 346 7,5% | — | 565 3,0% | — | — | 36 23,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.