Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Portugal | Slovenia | Latvia | Croatia | Czechia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.032 MW | 1.991 MW | 760 MW | 1.849 MW | 6.973 MW | 6.769 MW |
| Producție | 3.119 MW | 1.622 MW | 498 MW | 1.089 MW | 7.122 MW | 9.502 MW |
| Sold | import 4.031 MW | import 70 MW | import 390 MW | import 1.643 MW | import 832 MW | export 838 MW |
| Regenerabil | 79,7% | 56,8% | 97,0% | 61,6% | 38,0% | 90,7% |
| CO₂ estimat | 151 g/kWh | 42 g/kWh | 57 g/kWh | 279 g/kWh | 151 g/kWh | 104 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.828 58,6% | 850 52,4% | 369 74,1% | 300 27,6% | 2.297 32,3% | 7.995 84,1% |
| Eolian | 99 3,2% | 3 0,2% | 90 18,1% | 229 21,1% | 72 1,0% | 559 5,9% |
| Hidro | 244 7,8% | 54 3,4% | 11 2,2% | 78 7,2% | 72 1,0% | 65 0,7% |
| Nuclear | — | 666 41,0% | — | — | 3.492 49,0% | — |
| Hidrocarburi | 604 19,3% | 35 2,2% | — | 214 19,7% | 81 1,1% | 555 5,8% |
| Cărbune | — | — | — | 200 18,4% | 742 10,4% | 328 3,5% |
| Biomasă | 316 10,1% | 14 0,8% | 13 2,6% | 63 5,8% | 267 3,7% | — |
| Alte surse | 29 0,9% | — | 15 3,0% | 3 0,3% | 101 1,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.