Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovakia | Lithuania | Italy | Albania | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 3.064 MW | 1.557 MW | 26.108 MW | 1.252 MW | 0 MW |
| Producție | 19.659 MW | 3.452 MW | 936 MW | 36.024 MW | — | 975 MW |
| Sold | import 778 MW | export 57 MW | import 519 MW | import 5.394 MW | — | import 154 MW |
| Regenerabil | 42,7% | 11,6% | 83,9% | 33,9% | — | 30,2% |
| CO₂ estimat | 482 g/kWh | 105 g/kWh | 93 g/kWh | 335 g/kWh | — | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.227 6,2% | 62 1,8% | 18 1,9% | 4.892 13,6% | — | 255 26,1% |
| Eolian | 6.666 33,9% | 1 0,0% | 722 77,2% | 2.115 5,9% | — | 0 0,0% |
| Hidro | 631 3,2% | 398 11,5% | 31 3,3% | 4.596 12,8% | — | 26 2,7% |
| Nuclear | — | 2.335 67,6% | — | — | — | 662 67,9% |
| Hidrocarburi | 1.124 5,7% | 552 16,0% | 41 4,3% | 22.304 61,9% | — | 14 1,4% |
| Cărbune | 9.112 46,4% | — | — | 477 1,3% | — | 5 0,5% |
| Biomasă | 327 1,7% | 13 0,4% | 22 2,3% | 616 1,7% | — | 14 1,4% |
| Alte surse | 571 2,9% | 91 2,6% | 102 10,9% | 1.024 2,8% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.