Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Slovenia | Italy | Slovakia | Cyprus | Croatia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 20.121 MW | 2.759 MW | 47.921 MW | 3.065 MW | 955 MW | 2.964 MW | 848 MW |
| Producție | 19.734 MW | 1.318 MW | 33.579 MW | 3.755 MW | 925 MW | 1.756 MW | 385 MW |
| Sold | import 2.573 MW | import 1.291 MW | import 3.855 MW | export 584 MW | — | import 189 MW | import 545 MW |
| Regenerabil | 40,7% | 39,6% | 17,3% | 15,2% | 1,4% | 64,2% | 95,1% |
| CO₂ estimat | 487 g/kWh | 34 g/kWh | 400 g/kWh | 93 g/kWh | 641 g/kWh | 197 g/kWh | 54 g/kWh |
| Fotovoltaic | 108 0,5% | 480 36,4% | 313 0,9% | 10 0,3% | 2 0,2% | 30 1,7% | 9 2,3% |
| Eolian | 7.305 37,0% | 0 0,0% | 1.105 3,3% | 1 0,0% | 11 1,2% | 393 22,4% | 52 13,5% |
| Hidro | 965 4,9% | 144 10,9% | 4.435 13,2% | 783 20,8% | — | 772 44,0% | 290 75,3% |
| Nuclear | — | 661 50,1% | — | 2.335 62,2% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.170 5,9% | 14 1,0% | 24.162 72,0% | 518 13,8% | 912 98,6% | 285 16,2% | — |
| Cărbune | 9.280 47,0% | 5 0,4% | 474 1,4% | — | — | 200 11,4% | — |
| Biomasă | 331 1,7% | 14 1,1% | 622 1,9% | 19 0,5% | — | 62 3,5% | 15 3,9% |
| Alte surse | 575 2,9% | — | 2.468 7,3% | 91 2,4% | — | 15 0,9% | 19 4,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.