Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Montenegro | Croatia | Slovenia | Slovakia | Greece | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.203 MW | — | 1.803 MW | 1.726 MW | 2.527 MW | 6.364 MW | 3.234 MW |
| Producție | 18.537 MW | 254 MW | 1.079 MW | 1.588 MW | 3.013 MW | 9.261 MW | 5.173 MW |
| Sold | export 2.608 MW | import 242 MW | import 1.761 MW | export 539 MW | export 311 MW | export 714 MW | export 1.873 MW |
| Regenerabil | 62,3% | 21,5% | 61,3% | 57,8% | 13,1% | 90,4% | 58,7% |
| CO₂ estimat | 329 g/kWh | 830 g/kWh | 280 g/kWh | 33 g/kWh | 50 g/kWh | 105 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.435 34,7% | — | 278 25,7% | 820 51,6% | 278 9,2% | 7.738 83,6% | 2.937 56,8% |
| Eolian | 4.956 26,7% | 54 21,5% | 258 23,9% | 4 0,2% | 1 0,0% | 564 6,1% | 14 0,3% |
| Hidro | 70 0,4% | — | 62 5,8% | 81 5,1% | 318 10,6% | 73 0,8% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | 665 41,9% | 2.191 72,7% | — | 1.858 35,9% |
| Hidrocarburi | 896 4,8% | — | 214 19,8% | 6 0,4% | 141 4,7% | 558 6,0% | 82 1,6% |
| Cărbune | 5.603 30,2% | 199 78,5% | 200 18,6% | — | — | 328 3,5% | 89 1,7% |
| Biomasă | 93 0,5% | — | 64 5,9% | 13 0,8% | 25 0,8% | — | 83 1,6% |
| Alte surse | 484 2,6% | — | 3 0,3% | — | 60 2,0% | — | 104 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.