Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Austria | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.061 MW | 772 MW | 306 MW | 2.876 MW | 4.834 MW | 10.115 MW |
| Producție | 18.471 MW | 496 MW | 561 MW | 4.489 MW | 6.602 MW | 7.319 MW |
| Sold | export 1.262 MW | import 265 MW | import 327 MW | import 1.362 MW | export 144 MW | import 2.753 MW |
| Regenerabil | 64,7% | 96,6% | 11,0% | 34,4% | 97,9% | 93,4% |
| CO₂ estimat | 309 g/kWh | 60 g/kWh | 941 g/kWh | 264 g/kWh | 52 g/kWh | 77 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.058 43,6% | 377 76,0% | — | 1.389 31,0% | 4.096 62,0% | 6.488 88,6% |
| Eolian | 3.738 20,2% | 77 15,5% | 2 0,4% | 116 2,6% | 784 11,9% | 283 3,9% |
| Hidro | 66 0,4% | 11 2,2% | 60 10,6% | 37 0,8% | 1.427 21,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | 1.828 40,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 922 5,0% | — | — | 119 2,6% | 18 0,3% | 294 4,0% |
| Cărbune | 5.116 27,7% | — | 500 89,0% | 992 22,1% | — | — |
| Biomasă | 92 0,5% | 14 2,8% | — | 3 0,1% | 156 2,4% | 68 0,9% |
| Alte surse | 479 2,6% | 17 3,4% | — | 4 0,1% | 122 1,8% | 186 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.