Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Italy | Cyprus | Slovakia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.941 MW | — | 972 MW | 3.065 MW | 6.879 MW |
| Producție | 19.984 MW | 1.828 MW | 33.215 MW | 938 MW | — | 7.105 MW |
| Sold | — | — | — | — | — | — |
| Regenerabil | 41,7% | 65,8% | 18,9% | 1,1% | — | 10,7% |
| CO₂ estimat | 481 g/kWh | 189 g/kWh | 399 g/kWh | 643 g/kWh | — | 343 g/kWh |
| Fotovoltaic | 410 2,1% | 31 1,7% | 508 1,5% | 2 0,2% | — | 201 2,8% |
| Eolian | 7.323 36,6% | 446 24,4% | 1.437 4,3% | 8 0,9% | — | 175 2,5% |
| Hidro | 899 4,5% | 794 43,4% | 3.958 11,9% | — | — | 700 9,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 3.407 48,0% |
| Hidrocarburi | 1.183 5,9% | 283 15,5% | 24.041 72,4% | 928 98,9% | — | 130 1,8% |
| Cărbune | 9.274 46,4% | 200 10,9% | 473 1,4% | — | — | 2.094 29,5% |
| Biomasă | 327 1,6% | 62 3,4% | 620 1,9% | — | — | 296 4,2% |
| Alte surse | 568 2,8% | 13 0,7% | 2.178 6,6% | — | — | 101 1,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.