Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | France | Lithuania | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.645 MW | 48.907 MW | 1.632 MW | 3.012 MW | 676 MW |
| Producție | 19.531 MW | 1.648 MW | 64.055 MW | 1.468 MW | — | 865 MW |
| Sold | — | — | — | — | — | — |
| Regenerabil | 47,9% | 69,5% | 42,1% | 92,3% | — | 6,8% |
| CO₂ estimat | 459 g/kWh | 214 g/kWh | 31 g/kWh | 61 g/kWh | — | 983 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3.271 16,7% | 278 16,9% | 14.614 22,8% | 348 23,7% | — | — |
| Eolian | 5.620 28,8% | 480 29,2% | 9.597 15,0% | 963 65,6% | — | 7 0,8% |
| Hidro | 152 0,8% | 324 19,7% | 2.735 4,3% | 23 1,6% | — | 52 6,0% |
| Nuclear | — | — | 35.594 55,6% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.014 5,2% | 281 17,1% | 797 1,2% | 40 2,7% | — | — |
| Cărbune | 8.609 44,1% | 200 12,1% | — | — | — | 806 93,1% |
| Biomasă | 311 1,6% | 62 3,8% | 308 0,5% | 21 1,5% | — | — |
| Alte surse | 555 2,8% | 22 1,4% | 410 0,6% | 72 4,9% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.