Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | France | Spain | Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 49.807 MW | 37.088 MW | 983 MW | 0 MW | 3.064 MW | 2.922 MW |
| Producție | 19.659 MW | 60.460 MW | 38.712 MW | 1.308 MW | 975 MW | 3.452 MW | 134 MW |
| Sold | import 425 MW | export 11.904 MW | export 2.226 MW | export 37 MW | import 157 MW | import 1.804 MW | — |
| Regenerabil | 42,7% | 36,4% | 56,6% | 38,1% | 30,2% | 11,6% | 73,2% |
| CO₂ estimat | 482 g/kWh | 30 g/kWh | 149 g/kWh | 661 g/kWh | 36 g/kWh | 105 g/kWh | 252 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.227 6,2% | 9.963 16,5% | 17.008 43,9% | — | 255 26,1% | 62 1,8% | 34 25,6% |
| Eolian | 6.666 33,9% | 8.858 14,7% | 3.040 7,9% | 4 0,3% | 0 0,0% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 631 3,2% | 3.258 5,4% | 2.636 6,8% | 495 37,8% | 26 2,7% | 398 11,5% | 2 1,5% |
| Nuclear | — | 36.745 60,8% | 5.912 15,3% | — | 662 67,9% | 2.335 67,6% | — |
| Hidrocarburi | 1.124 5,7% | 897 1,5% | 9.452 24,4% | — | 14 1,4% | 552 16,0% | — |
| Cărbune | 9.112 46,4% | — | — | 809 61,9% | 5 0,5% | — | — |
| Biomasă | 327 1,7% | 306 0,5% | 412 1,1% | — | 14 1,4% | 13 0,4% | 62 46,1% |
| Alte surse | 571 2,9% | 432 0,7% | 252 0,7% | — | — | 91 2,6% | 36 26,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.