Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Spain | Bosnia and Herzegovina | Denmark | Slovakia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 20.121 MW | 37.184 MW | 1.098 MW | 4.671 MW | 3.065 MW | 955 MW |
| Producție | 19.734 MW | 35.988 MW | 1.419 MW | 5.221 MW | 3.755 MW | 925 MW |
| Sold | import 2.573 MW | import 708 MW | export 107 MW | import 338 MW | export 584 MW | — |
| Regenerabil | 40,7% | 35,1% | 42,2% | 94,8% | 15,2% | 1,4% |
| CO₂ estimat | 487 g/kWh | 225 g/kWh | 617 g/kWh | 66 g/kWh | 93 g/kWh | 641 g/kWh |
| Fotovoltaic | 108 0,5% | 7.268 20,2% | — | 331 6,3% | 10 0,3% | 2 0,2% |
| Eolian | 7.305 37,0% | 2.380 6,6% | 2 0,2% | 4.034 77,3% | 1 0,0% | 11 1,2% |
| Hidro | 965 4,9% | 4.724 13,1% | 599 42,2% | — | 783 20,8% | — |
| Nuclear | — | 5.880 16,3% | — | — | 2.335 62,2% | — |
| Hidrocarburi | 1.170 5,9% | 15.064 41,9% | — | 99 1,9% | 518 13,8% | 912 98,6% |
| Cărbune | 9.280 47,0% | — | 818 57,6% | — | — | — |
| Biomasă | 331 1,7% | 424 1,2% | — | 585 11,2% | 19 0,5% | — |
| Alte surse | 575 2,9% | 248 0,7% | — | 172 3,3% | 91 2,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.