Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Estonia | Slovenia | Czechia | Slovakia | Cyprus | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.114 MW | 793 MW | 1.427 MW | 6.973 MW | 2.559 MW | 923 MW | 7.293 MW |
| Producție | 18.316 MW | 702 MW | 1.622 MW | 7.122 MW | 3.071 MW | 897 MW | 5.746 MW |
| Sold | export 1.222 MW | import 11 MW | import 639 MW | import 832 MW | import 301 MW | — | export 146 MW |
| Regenerabil | 65,2% | 77,9% | 56,8% | 38,0% | 14,8% | 58,6% | 65,8% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 176 g/kWh | 42 g/kWh | 151 g/kWh | 50 g/kWh | 295 g/kWh | 28 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.022 38,3% | 455 64,8% | 850 52,4% | 2.297 32,3% | 336 10,9% | 517 57,6% | 2.346 40,8% |
| Eolian | 4.758 26,0% | 79 11,2% | 3 0,2% | 72 1,0% | 1 0,0% | 9 1,0% | 6 0,1% |
| Hidro | 70 0,4% | — | 54 3,4% | 72 1,0% | 318 10,4% | — | 1.475 25,7% |
| Nuclear | — | — | 666 41,0% | 3.492 49,0% | 2.191 71,3% | — | 1.918 33,4% |
| Hidrocarburi | 895 4,9% | 137 19,6% | 35 2,2% | 81 1,1% | 141 4,6% | 371 41,4% | — |
| Cărbune | 4.994 27,3% | — | — | 742 10,4% | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,5% | 13 1,8% | 14 0,8% | 267 3,7% | 25 0,8% | — | — |
| Alte surse | 484 2,6% | 18 2,5% | — | 101 1,4% | 60 2,0% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.