Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | Slovakia | Latvia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 7.241 MW | 3.064 MW | 920 MW | 26.108 MW |
| Producție | 19.659 MW | 7.182 MW | 3.452 MW | 238 MW | 36.024 MW |
| Sold | import 1.938 MW | import 1.982 MW | export 57 MW | import 594 MW | import 5.394 MW |
| Regenerabil | 42,7% | 19,1% | 11,6% | 78,2% | 33,9% |
| CO₂ estimat | 482 g/kWh | 327 g/kWh | 105 g/kWh | 162 g/kWh | 335 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.227 6,2% | 782 10,9% | 62 1,8% | 42 17,6% | 4.892 13,6% |
| Eolian | 6.666 33,9% | 211 2,9% | 1 0,0% | 97 40,8% | 2.115 5,9% |
| Hidro | 631 3,2% | 287 4,0% | 398 11,5% | 3 1,3% | 4.596 12,8% |
| Nuclear | — | 3.411 47,5% | 2.335 67,6% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.124 5,7% | 95 1,3% | 552 16,0% | — | 22.304 61,9% |
| Cărbune | 9.112 46,4% | 2.002 27,9% | — | — | 477 1,3% |
| Biomasă | 327 1,7% | 290 4,0% | 13 0,4% | 44 18,5% | 616 1,7% |
| Alte surse | 571 2,9% | 106 1,5% | 91 2,6% | 52 21,8% | 1.024 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.