Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | France | Croatia | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 7.241 MW | 49.807 MW | 2.897 MW | 3.064 MW | 0 MW |
| Producție | 19.064 MW | 7.182 MW | 60.460 MW | 1.893 MW | 62 MW | — |
| Sold | import 1.100 MW | import 1.982 MW | export 11.904 MW | import 943 MW | import 1.804 MW | import 164 MW |
| Regenerabil | 43,2% | 19,1% | 36,4% | 67,5% | 100,0% | — |
| CO₂ estimat | 491 g/kWh | 327 g/kWh | 30 g/kWh | 181 g/kWh | 45 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 1.570 8,2% | 782 10,9% | 9.963 16,5% | 74 3,9% | 62 99,2% | — |
| Eolian | 6.253 32,8% | 211 2,9% | 8.858 14,7% | 493 26,0% | 1 0,8% | — |
| Hidro | 224 1,2% | 287 4,0% | 3.258 5,4% | 778 41,1% | — | — |
| Nuclear | — | 3.411 47,5% | 36.745 60,8% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 1.219 6,4% | 95 1,3% | 897 1,5% | 282 14,9% | — | — |
| Cărbune | 8.907 46,7% | 2.002 27,9% | — | 200 10,6% | — | — |
| Biomasă | 326 1,7% | 290 4,0% | 306 0,5% | 62 3,3% | — | — |
| Alte surse | 565 3,0% | 106 1,5% | 432 0,7% | 4 0,2% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.