Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Croatia | Montenegro | Spain | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.114 MW | 923 MW | 1.810 MW | — | 25.648 MW | 3.179 MW |
| Producție | 18.316 MW | 897 MW | 1.089 MW | 0 MW | 30.604 MW | 5.113 MW |
| Sold | export 1.301 MW | — | import 1.351 MW | import 162 MW | export 1.367 MW | export 1.025 MW |
| Regenerabil | 65,2% | 58,6% | 61,6% | — | 72,5% | 57,2% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 295 g/kWh | 279 g/kWh | — | 83 g/kWh | 75 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.022 38,3% | 517 57,6% | 300 27,6% | — | 19.760 64,6% | 2.827 55,3% |
| Eolian | 4.758 26,0% | 9 1,0% | 229 21,1% | — | 1.484 4,8% | 12 0,2% |
| Hidro | 70 0,4% | — | 78 7,2% | — | 584 1,9% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 5.452 17,8% | 1.851 36,2% |
| Hidrocarburi | 895 4,9% | 371 41,4% | 214 19,7% | — | 2.720 8,9% | 80 1,6% |
| Cărbune | 4.994 27,3% | — | 200 18,4% | — | — | 90 1,8% |
| Biomasă | 93 0,5% | — | 63 5,8% | — | 368 1,2% | 83 1,6% |
| Alte surse | 484 2,6% | — | 3 0,3% | — | 236 0,8% | 165 3,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.