Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Spain | Slovakia | Albania | Austria | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.114 MW | 923 MW | 25.648 MW | 2.559 MW | 891 MW | 5.046 MW | 3.798 MW |
| Producție | 18.316 MW | 897 MW | 30.604 MW | 3.013 MW | — | 5.598 MW | 2.433 MW |
| Sold | export 1.301 MW | — | export 1.367 MW | export 311 MW | export 286 MW | export 131 MW | — |
| Regenerabil | 65,2% | 58,6% | 72,5% | 13,1% | — | 97,5% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 304 g/kWh | 295 g/kWh | 83 g/kWh | 50 g/kWh | — | 54 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.022 38,3% | 517 57,6% | 19.760 64,6% | 278 9,2% | — | 3.264 58,3% | — |
| Eolian | 4.758 26,0% | 9 1,0% | 1.484 4,8% | 1 0,0% | — | 616 11,0% | 2.433 100,0% |
| Hidro | 70 0,4% | — | 584 1,9% | 318 10,6% | — | 1.418 25,3% | — |
| Nuclear | — | — | 5.452 17,8% | 2.191 72,7% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 895 4,9% | 371 41,4% | 2.720 8,9% | 141 4,7% | — | 17 0,3% | — |
| Cărbune | 4.994 27,3% | — | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,5% | — | 368 1,2% | 25 0,8% | — | 160 2,9% | — |
| Alte surse | 484 2,6% | — | 236 0,8% | 60 2,0% | — | 122 2,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.