Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Norway | Sweden | Poland | Croatia | Slovakia | Slovenia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 12.347 MW | 11.910 MW | 15.444 MW | 1.787 MW | 2.527 MW | 1.736 MW | 5.204 MW |
| Producție | 8.652 MW | 11.142 MW | 19.245 MW | 1.053 MW | 3.013 MW | 1.476 MW | 3.061 MW |
| Sold | import 3.299 MW | import 503 MW | export 2.719 MW | import 1.761 MW | export 199 MW | export 539 MW | export 2.633 MW |
| Regenerabil | 97,3% | 62,7% | 62,3% | 57,3% | 13,1% | 54,4% | 33,8% |
| CO₂ estimat | 34 g/kWh | 35 g/kWh | 324 g/kWh | 298 g/kWh | 50 g/kWh | 33 g/kWh | 339 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4 0,0% | 1.052 9,4% | 6.263 32,5% | 193 18,3% | 278 9,2% | 767 52,0% | 148 4,8% |
| Eolian | 1.123 13,0% | 2.092 18,8% | 5.569 28,9% | 302 28,6% | 1 0,0% | 4 0,3% | 703 23,0% |
| Hidro | 7.304 84,4% | 3.840 34,5% | 70 0,4% | 45 4,3% | 318 10,6% | 21 1,4% | — |
| Nuclear | — | 3.790 34,0% | — | — | 2.191 72,7% | 666 45,1% | 468 15,3% |
| Hidrocarburi | 153 1,8% | 5 0,0% | 1.117 5,8% | 214 20,3% | 141 4,7% | 7 0,5% | 805 26,3% |
| Cărbune | — | — | 5.649 29,4% | 200 19,0% | — | — | 627 20,5% |
| Biomasă | — | — | 93 0,5% | 64 6,1% | 25 0,8% | 12 0,8% | 185 6,0% |
| Alte surse | 69 0,8% | 364 3,3% | 485 2,5% | 36 3,4% | 60 2,0% | — | 124 4,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.