Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Netherlands | Slovenia | Croatia | Slovakia | Austria | Latvia | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.971 MW | 1.427 MW | 1.810 MW | 2.559 MW | 5.046 MW | 760 MW | 9.499 MW |
| Producție | 2.677 MW | 1.622 MW | 1.089 MW | 3.071 MW | 5.598 MW | 498 MW | 5.930 MW |
| Sold | export 3.251 MW | import 639 MW | import 1.351 MW | export 311 MW | export 131 MW | import 241 MW | import 3.412 MW |
| Regenerabil | 33,9% | 56,8% | 61,6% | 14,8% | 97,5% | 97,0% | 91,0% |
| CO₂ estimat | 315 g/kWh | 42 g/kWh | 279 g/kWh | 50 g/kWh | 54 g/kWh | 57 g/kWh | 88 g/kWh |
| Fotovoltaic | 183 6,8% | 850 52,4% | 300 27,6% | 336 10,9% | 3.264 58,3% | 369 74,1% | 4.963 83,7% |
| Eolian | 537 20,1% | 3 0,2% | 229 21,1% | 1 0,0% | 616 11,0% | 90 18,1% | 363 6,1% |
| Hidro | — | 54 3,4% | 78 7,2% | 318 10,4% | 1.418 25,3% | 11 2,2% | — |
| Nuclear | 469 17,5% | 666 41,0% | — | 2.191 71,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 750 28,0% | 35 2,2% | 214 19,7% | 141 4,6% | 17 0,3% | — | 298 5,0% |
| Cărbune | 419 15,7% | — | 200 18,4% | — | — | — | — |
| Biomasă | 187 7,0% | 14 0,8% | 63 5,8% | 25 0,8% | 160 2,9% | 13 2,6% | 70 1,2% |
| Alte surse | 132 4,9% | — | 3 0,3% | 60 2,0% | 122 2,2% | 15 3,0% | 236 4,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.