Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Netherlands | Croatia | Latvia | Slovakia | Slovenia | Albania | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.971 MW | 1.810 MW | 760 MW | 2.559 MW | 1.427 MW | 891 MW | 3.798 MW |
| Producție | 2.677 MW | 1.089 MW | 498 MW | 3.071 MW | 1.622 MW | — | 2.433 MW |
| Sold | export 3.251 MW | import 1.351 MW | import 241 MW | export 311 MW | import 639 MW | export 286 MW | — |
| Regenerabil | 33,9% | 61,6% | 97,0% | 14,8% | 56,8% | — | 100,0% |
| CO₂ estimat | 315 g/kWh | 279 g/kWh | 57 g/kWh | 50 g/kWh | 42 g/kWh | — | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 183 6,8% | 300 27,6% | 369 74,1% | 336 10,9% | 850 52,4% | — | — |
| Eolian | 537 20,1% | 229 21,1% | 90 18,1% | 1 0,0% | 3 0,2% | — | 2.433 100,0% |
| Hidro | — | 78 7,2% | 11 2,2% | 318 10,4% | 54 3,4% | — | — |
| Nuclear | 469 17,5% | — | — | 2.191 71,3% | 666 41,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 750 28,0% | 214 19,7% | — | 141 4,6% | 35 2,2% | — | — |
| Cărbune | 419 15,7% | 200 18,4% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 187 7,0% | 63 5,8% | 13 2,6% | 25 0,8% | 14 0,8% | — | — |
| Alte surse | 132 4,9% | 3 0,3% | 15 3,0% | 60 2,0% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.