Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| North Macedonia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Spain | Poland | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 585 MW | 269 MW | 2.559 MW | 1.849 MW | 25.840 MW | 15.717 MW | 6.769 MW |
| Producție | — | 613 MW | 3.045 MW | 903 MW | 30.724 MW | 18.331 MW | 9.706 MW |
| Sold | export 918 MW | import 135 MW | export 253 MW | import 1.643 MW | export 837 MW | export 1.298 MW | export 838 MW |
| Regenerabil | — | 6,9% | 14,1% | 50,2% | 73,2% | 65,6% | 91,2% |
| CO₂ estimat | — | 983 g/kWh | 50 g/kWh | 345 g/kWh | 81 g/kWh | 301 g/kWh | 100 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 336 11,0% | 163 18,0% | 20.180 65,7% | 7.285 39,7% | 8.233 84,8% |
| Eolian | — | 6 0,9% | 1 0,0% | 199 22,0% | 1.420 4,6% | 4.587 25,0% | 557 5,7% |
| Hidro | — | 36 5,9% | 293 9,6% | 29 3,2% | 544 1,8% | 66 0,4% | 58 0,6% |
| Nuclear | — | — | 2.190 71,9% | — | 5.428 17,7% | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 138 4,5% | 214 23,6% | 2.584 8,4% | 916 5,0% | 554 5,7% |
| Cărbune | — | 571 93,1% | — | 200 22,2% | — | 4.904 26,8% | 304 3,1% |
| Biomasă | — | — | 25 0,8% | 63 7,0% | 340 1,1% | 93 0,5% | — |
| Alte surse | — | — | 63 2,1% | 36 4,0% | 228 0,7% | 481 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.