Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Czechia | Croatia | Slovenia | Slovakia | Latvia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 6.973 MW | 1.810 MW | 1.427 MW | 2.559 MW | 760 MW | 3.179 MW |
| Producție | 254 MW | 7.032 MW | 1.079 MW | 1.588 MW | 3.013 MW | 498 MW | 5.173 MW |
| Sold | import 162 MW | import 289 MW | import 1.761 MW | export 539 MW | export 311 MW | import 241 MW | export 1.739 MW |
| Regenerabil | 21,5% | 37,1% | 61,3% | 57,8% | 13,1% | 97,0% | 58,7% |
| CO₂ estimat | 830 g/kWh | 154 g/kWh | 280 g/kWh | 33 g/kWh | 50 g/kWh | 57 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2.189 31,1% | 278 25,7% | 820 51,6% | 278 9,2% | 369 74,1% | 2.937 56,8% |
| Eolian | 54 21,5% | 77 1,1% | 258 23,9% | 4 0,2% | 1 0,0% | 90 18,1% | 14 0,3% |
| Hidro | — | 72 1,0% | 62 5,8% | 81 5,1% | 318 10,6% | 11 2,2% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | 3.492 49,7% | — | 665 41,9% | 2.191 72,7% | — | 1.858 35,9% |
| Hidrocarburi | — | 80 1,1% | 214 19,8% | 6 0,4% | 141 4,7% | — | 82 1,6% |
| Cărbune | 199 78,5% | 750 10,7% | 200 18,6% | — | — | — | 89 1,7% |
| Biomasă | — | 273 3,9% | 64 5,9% | 13 0,8% | 25 0,8% | 13 2,6% | 83 1,6% |
| Alte surse | — | 101 1,4% | 3 0,3% | — | 60 2,0% | 15 3,0% | 104 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.