Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Austria | Latvia | Bosnia and Herzegovina | Poland | Slovenia | Slovakia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 5.046 MW | 760 MW | 340 MW | 15.203 MW | 1.726 MW | 2.527 MW | 3.129 MW |
| Producție | 254 MW | 5.383 MW | 498 MW | 702 MW | 18.537 MW | 1.588 MW | 3.013 MW | 1.375 MW |
| Sold | import 242 MW | import 1.098 MW | import 285 MW | export 275 MW | export 2.608 MW | export 539 MW | export 311 MW | import 373 MW |
| Regenerabil | 21,5% | 97,4% | 97,0% | 11,3% | 62,3% | 57,8% | 13,1% | 30,0% |
| CO₂ estimat | 830 g/kWh | 54 g/kWh | 57 g/kWh | 937 g/kWh | 329 g/kWh | 33 g/kWh | 50 g/kWh | 715 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 3.056 56,8% | 369 74,1% | — | 6.435 34,7% | 820 51,6% | 278 9,2% | — |
| Eolian | 54 21,5% | 600 11,1% | 90 18,1% | 6 0,9% | 4.956 26,7% | 4 0,2% | 1 0,0% | 117 8,5% |
| Hidro | — | 1.428 26,5% | 11 2,2% | 73 10,5% | 70 0,4% | 81 5,1% | 318 10,6% | 245 17,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 665 41,9% | 2.191 72,7% | — |
| Hidrocarburi | — | 17 0,3% | — | — | 896 4,8% | 6 0,4% | 141 4,7% | 65 4,7% |
| Cărbune | 199 78,5% | — | — | 622 88,7% | 5.603 30,2% | — | — | 875 63,6% |
| Biomasă | — | 160 3,0% | 13 2,6% | — | 93 0,5% | 13 0,8% | 25 0,8% | 51 3,7% |
| Alte surse | — | 122 2,3% | 15 3,0% | — | 484 2,6% | — | 60 2,0% | 22 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.