Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Italy | Slovenia | Croatia | Poland | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Latvia | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 396 MW | 28.187 MW | 1.991 MW | 1.849 MW | 15.717 MW | 269 MW | 2.559 MW | 760 MW | 3.175 MW |
| Producție | — | 23.715 MW | 1.629 MW | 903 MW | 18.331 MW | 613 MW | 3.045 MW | 498 MW | 4.973 MW |
| Sold | export 21 MW | import 6.702 MW | import 70 MW | import 1.643 MW | export 1.298 MW | import 135 MW | export 253 MW | import 390 MW | export 1.277 MW |
| Regenerabil | — | 79,2% | 58,8% | 50,2% | 65,6% | 6,9% | 14,1% | 97,0% | 57,9% |
| CO₂ estimat | — | 145 g/kWh | 34 g/kWh | 345 g/kWh | 301 g/kWh | 983 g/kWh | 50 g/kWh | 57 g/kWh | 70 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 15.273 64,4% | 880 54,0% | 163 18,0% | 7.285 39,7% | — | 336 11,0% | 369 74,1% | 2.783 56,0% |
| Eolian | — | 428 1,8% | 3 0,2% | 199 22,0% | 4.587 25,0% | 6 0,9% | 1 0,0% | 90 18,1% | 10 0,2% |
| Hidro | — | 1.892 8,0% | 62 3,8% | 29 3,2% | 66 0,4% | 36 5,9% | 293 9,6% | 11 2,2% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | — | 665 40,8% | — | — | — | 2.190 71,9% | — | 1.829 36,8% |
| Hidrocarburi | — | 3.211 13,5% | 6 0,4% | 214 23,6% | 916 5,0% | — | 138 4,5% | — | 73 1,5% |
| Cărbune | — | 310 1,3% | — | 200 22,2% | 4.904 26,8% | 571 93,1% | — | — | 89 1,8% |
| Biomasă | — | 618 2,6% | 14 0,9% | 63 7,0% | 93 0,5% | — | 25 0,8% | 13 2,6% | 83 1,7% |
| Alte surse | — | 1.983 8,4% | — | 36 4,0% | 481 2,6% | — | 63 2,1% | 15 3,0% | 102 2,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.