Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Italy | France | Croatia | Slovenia | Poland | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 396 MW | 28.403 MW | 41.730 MW | 1.946 MW | 1.453 MW | 16.061 MW | 532 MW |
| Producție | — | 24.604 MW | 49.241 MW | 886 MW | 1.642 MW | 18.471 MW | 514 MW |
| Sold | export 26 MW | import 5.498 MW | export 6.164 MW | import 1.505 MW | export 386 MW | export 1.262 MW | import 41 MW |
| Regenerabil | — | 81,3% | 32,4% | 55,1% | 59,1% | 64,7% | 0,0% |
| CO₂ estimat | — | 136 g/kWh | 29 g/kWh | 327 g/kWh | 34 g/kWh | 309 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 16.554 67,3% | 11.907 24,2% | 244 27,5% | 926 56,4% | 8.058 43,6% | — |
| Eolian | — | 489 2,0% | 2.023 4,1% | 98 11,0% | 2 0,1% | 3.738 20,2% | — |
| Hidro | — | 1.772 7,2% | 1.845 3,7% | 84 9,5% | 28 1,7% | 66 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 32.461 65,9% | — | 666 40,6% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 2.796 11,4% | 266 0,5% | 194 21,9% | 6 0,4% | 922 5,0% | — |
| Cărbune | — | 309 1,3% | — | 200 22,6% | — | 5.116 27,7% | 514 100,0% |
| Biomasă | — | 592 2,4% | 316 0,6% | 63 7,1% | 14 0,8% | 92 0,5% | — |
| Alte surse | — | 2.092 8,5% | 423 0,9% | 3 0,4% | — | 479 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.