Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Bulgaria | Italy | Slovakia | Slovenia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 3.155 MW | 26.108 MW | 3.064 MW | 0 MW | 2.922 MW |
| Producție | 363 MW | 5.461 MW | 36.024 MW | 3.452 MW | 975 MW | 134 MW |
| Sold | export 10.156 MW | export 2.020 MW | import 5.394 MW | export 57 MW | import 154 MW | import 785 MW |
| Regenerabil | 0,0% | 43,9% | 33,9% | 11,6% | 30,2% | 73,2% |
| CO₂ estimat | 490 g/kWh | 246 g/kWh | 335 g/kWh | 105 g/kWh | 36 g/kWh | 252 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2.344 42,9% | 4.892 13,6% | 62 1,8% | 255 26,1% | 34 25,6% |
| Eolian | — | 6 0,1% | 2.115 5,9% | 1 0,0% | 0 0,0% | — |
| Hidro | — | 39 0,7% | 4.596 12,8% | 398 11,5% | 26 2,7% | 2 1,5% |
| Nuclear | — | 1.831 33,5% | — | 2.335 67,6% | 662 67,9% | — |
| Hidrocarburi | 363 100,0% | 142 2,6% | 22.304 61,9% | 552 16,0% | 14 1,4% | — |
| Cărbune | — | 1.089 19,9% | 477 1,3% | — | 5 0,5% | — |
| Biomasă | — | 5 0,1% | 616 1,7% | 13 0,4% | 14 1,4% | 62 46,1% |
| Alte surse | — | 4 0,1% | 1.024 2,8% | 91 2,6% | — | 36 26,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.