Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Albania | Cyprus | Spain | Croatia | Poland | Slovakia | Serbia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 396 MW | 881 MW | 899 MW | 25.356 MW | 1.787 MW | 15.444 MW | 2.527 MW | 3.129 MW |
| Producție | — | — | 873 MW | 30.004 MW | 1.053 MW | 19.245 MW | 3.013 MW | 1.170 MW |
| Sold | export 54 MW | export 286 MW | — | export 1.367 MW | import 1.761 MW | export 2.652 MW | export 199 MW | import 510 MW |
| Regenerabil | — | — | 57,4% | 71,8% | 57,3% | 62,3% | 13,1% | 17,5% |
| CO₂ estimat | — | — | 303 g/kWh | 84 g/kWh | 298 g/kWh | 324 g/kWh | 50 g/kWh | 839 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 496 56,8% | 18.820 62,7% | 193 18,3% | 6.263 32,5% | 278 9,2% | — |
| Eolian | — | — | 5 0,6% | 1.724 5,7% | 302 28,6% | 5.569 28,9% | 1 0,0% | 117 10,0% |
| Hidro | — | — | — | 652 2,2% | 45 4,3% | 70 0,4% | 318 10,6% | 37 3,2% |
| Nuclear | — | — | — | 5.452 18,2% | — | — | 2.191 72,7% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 372 42,6% | 2.732 9,1% | 214 20,3% | 1.117 5,8% | 141 4,7% | 66 5,6% |
| Cărbune | — | — | — | — | 200 19,0% | 5.649 29,4% | — | 877 74,9% |
| Biomasă | — | — | — | 388 1,3% | 64 6,1% | 93 0,5% | 25 0,8% | 51 4,4% |
| Alte surse | — | — | — | 236 0,8% | 36 3,4% | 485 2,5% | 60 2,0% | 22 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.