Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Slovakia | Netherlands | Croatia | Slovenia | Poland | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.607 MW | 2.527 MW | 5.204 MW | 1.787 MW | 1.736 MW | 15.444 MW | 7.293 MW |
| Producție | 1.967 MW | 3.042 MW | 3.508 MW | 1.053 MW | 1.507 MW | 19.245 MW | 5.124 MW |
| Sold | export 411 MW | import 344 MW | export 2.633 MW | import 768 MW | import 334 MW | export 2.521 MW | import 1.159 MW |
| Regenerabil | 96,9% | 13,2% | 39,4% | 57,3% | 53,5% | 62,3% | 61,3% |
| CO₂ estimat | 53 g/kWh | 53 g/kWh | 325 g/kWh | 298 g/kWh | 41 g/kWh | 324 g/kWh | 26 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.313 66,8% | 278 9,1% | 121 3,4% | 193 18,3% | 743 49,3% | 6.263 32,5% | 1.618 31,6% |
| Eolian | 547 27,8% | 1 0,0% | 1.074 30,6% | 302 28,6% | 4 0,2% | 5.569 28,9% | 5 0,1% |
| Hidro | 23 1,2% | 319 10,5% | — | 45 4,3% | 48 3,2% | 70 0,4% | 1.581 30,8% |
| Nuclear | — | 2.192 72,1% | 469 13,4% | — | 666 44,2% | — | 1.921 37,5% |
| Hidrocarburi | 20 1,0% | 157 5,1% | 749 21,3% | 214 20,3% | 35 2,3% | 1.117 5,8% | — |
| Cărbune | — | — | 782 22,3% | 200 19,0% | — | 5.649 29,4% | — |
| Biomasă | 22 1,1% | 29 1,0% | 188 5,3% | 64 6,1% | 11 0,7% | 93 0,5% | — |
| Alte surse | 41 2,1% | 67 2,2% | 126 3,6% | 36 3,4% | — | 485 2,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.