Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Lithuania | Spain | Slovenia | Poland | Italy | Slovakia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.278 MW | 25.648 MW | 1.427 MW | 15.114 MW | 20.682 MW | 2.559 MW | 3.971 MW |
| Producție | 2.072 MW | 30.080 MW | 1.588 MW | 18.537 MW | 21.233 MW | 3.013 MW | 2.988 MW |
| Sold | export 380 MW | export 1.367 MW | export 539 MW | export 2.608 MW | import 6.727 MW | export 311 MW | export 2.633 MW |
| Regenerabil | 97,2% | 72,1% | 57,8% | 62,3% | 78,5% | 13,1% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 84 g/kWh | 33 g/kWh | 329 g/kWh | 150 g/kWh | 50 g/kWh | 289 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.411 68,1% | 19.076 63,4% | 820 51,6% | 6.435 34,7% | 13.866 65,3% | 278 9,2% | 160 5,4% |
| Eolian | 557 26,9% | 1.604 5,3% | 4 0,2% | 4.956 26,7% | 443 2,1% | 1 0,0% | 847 28,4% |
| Hidro | 23 1,1% | 612 2,0% | 81 5,1% | 70 0,4% | 1.142 5,4% | 318 10,6% | — |
| Nuclear | — | 5.432 18,1% | 665 41,9% | — | — | 2.191 72,7% | 469 15,7% |
| Hidrocarburi | 19 0,9% | 2.736 9,1% | 6 0,4% | 896 4,8% | 2.816 13,3% | 141 4,7% | 764 25,6% |
| Cărbune | — | — | — | 5.603 30,2% | 309 1,5% | — | 436 14,6% |
| Biomasă | 22 1,0% | 384 1,3% | 13 0,8% | 93 0,5% | 619 2,9% | 25 0,8% | 186 6,2% |
| Alte surse | 39 1,9% | 236 0,8% | — | 484 2,6% | 2.038 9,6% | 60 2,0% | 126 4,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.