Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovenia | Slovakia | Albania | Denmark | Croatia | Cyprus | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 21.896 MW | 1.726 MW | 2.527 MW | 884 MW | 4.810 MW | 1.803 MW | 899 MW | 535 MW |
| Producție | 21.233 MW | 1.476 MW | 3.013 MW | — | 5.005 MW | 1.079 MW | 897 MW | 509 MW |
| Sold | import 6.727 MW | export 539 MW | export 311 MW | export 286 MW | import 1.480 MW | import 1.761 MW | — | export 27 MW |
| Regenerabil | 78,5% | 54,4% | 13,1% | — | 92,9% | 61,3% | 58,6% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 150 g/kWh | 33 g/kWh | 50 g/kWh | — | 81 g/kWh | 280 g/kWh | 295 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.866 65,3% | 767 52,0% | 278 9,2% | — | 2.108 42,1% | 278 25,7% | 517 57,6% | — |
| Eolian | 443 2,1% | 4 0,3% | 1 0,0% | — | 2.148 42,9% | 258 23,9% | 9 1,0% | — |
| Hidro | 1.142 5,4% | 21 1,4% | 318 10,6% | — | — | 62 5,8% | — | — |
| Nuclear | — | 666 45,1% | 2.191 72,7% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 2.816 13,3% | 7 0,5% | 141 4,7% | — | 91 1,8% | 214 19,8% | 371 41,4% | — |
| Cărbune | 309 1,5% | — | — | — | — | 200 18,6% | — | 509 100,0% |
| Biomasă | 619 2,9% | 12 0,8% | 25 0,8% | — | 396 7,9% | 64 5,9% | — | — |
| Alte surse | 2.038 9,6% | — | 60 2,0% | — | 263 5,2% | 3 0,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.