Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Croatia | Montenegro | Slovenia | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 39.039 MW | 2.999 MW | — | 2.246 MW | 3.104 MW | 37.224 MW |
| Producție | 33.552 MW | 1.756 MW | 0 MW | 1.393 MW | 3.755 MW | 35.576 MW |
| Sold | import 3.855 MW | import 794 MW | export 353 MW | import 278 MW | export 137 MW | import 747 MW |
| Regenerabil | 17,3% | 63,7% | — | 42,4% | 15,2% | 31,5% |
| CO₂ estimat | 401 g/kWh | 200 g/kWh | — | 35 g/kWh | 93 g/kWh | 235 g/kWh |
| Fotovoltaic | 287 0,9% | 30 1,7% | — | 544 39,0% | 10 0,3% | 5.064 14,2% |
| Eolian | 1.098 3,3% | 370 21,1% | — | 0 0,0% | 1 0,0% | 2.248 6,3% |
| Hidro | 4.435 13,2% | 786 44,7% | — | 155 11,1% | 783 20,8% | 5.968 16,8% |
| Nuclear | — | — | — | 660 47,4% | 2.335 62,2% | 5.880 16,5% |
| Hidrocarburi | 24.160 72,0% | 285 16,2% | — | 14 1,0% | 518 13,8% | 15.744 44,3% |
| Cărbune | 474 1,4% | 199 11,3% | — | 5 0,3% | — | — |
| Biomasă | 622 1,9% | 62 3,5% | — | 15 1,1% | 19 0,5% | 424 1,2% |
| Alte surse | 2.476 7,4% | 24 1,3% | — | — | 91 2,4% | 248 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.