Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Ireland | Latvia | Croatia | Poland | Albania | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 3.775 MW | 760 MW | 1.803 MW | 15.203 MW | 884 MW | 9.122 MW |
| Producție | 2.392 MW | 498 MW | 1.079 MW | 19.245 MW | — | 4.233 MW |
| Sold | — | import 285 MW | import 1.761 MW | export 2.608 MW | export 286 MW | import 3.272 MW |
| Regenerabil | 100,0% | 97,0% | 61,3% | 62,3% | — | 87,4% |
| CO₂ estimat | 11 g/kWh | 57 g/kWh | 280 g/kWh | 324 g/kWh | — | 104 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 369 74,1% | 278 25,7% | 6.263 32,5% | — | 3.127 73,9% |
| Eolian | 2.392 100,0% | 90 18,1% | 258 23,9% | 5.569 28,9% | — | 502 11,9% |
| Hidro | — | 11 2,2% | 62 5,8% | 70 0,4% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 214 19,8% | 1.117 5,8% | — | 298 7,0% |
| Cărbune | — | — | 200 18,6% | 5.649 29,4% | — | — |
| Biomasă | — | 13 2,6% | 64 5,9% | 93 0,5% | — | 70 1,7% |
| Alte surse | — | 15 3,0% | 3 0,3% | 485 2,5% | — | 236 5,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.