Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Greece | Italy | Croatia | Slovakia | Spain | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.235 MW | 23.381 MW | 1.944 MW | 2.534 MW | 26.980 MW | 6.905 MW |
| Producție | 9.955 MW | 24.604 MW | 886 MW | 2.847 MW | 32.164 MW | 6.345 MW |
| Sold | export 496 MW | import 6.020 MW | import 1.505 MW | export 45 MW | export 1.217 MW | export 258 MW |
| Regenerabil | 91,4% | 81,3% | 55,1% | 16,2% | 73,9% | 69,4% |
| CO₂ estimat | 98 g/kWh | 136 g/kWh | 327 g/kWh | 55 g/kWh | 81 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.462 85,0% | 16.554 67,3% | 244 27,5% | 362 12,7% | 21.456 66,7% | 3.029 47,7% |
| Eolian | 583 5,9% | 489 2,0% | 98 11,0% | 1 0,0% | 1.460 4,5% | 7 0,1% |
| Hidro | 51 0,5% | 1.772 7,2% | 84 9,5% | 66 2,3% | 536 1,7% | 1.398 22,0% |
| Nuclear | — | — | — | 2.183 76,7% | 5.452 17,0% | 1.910 30,1% |
| Hidrocarburi | 556 5,6% | 2.796 11,4% | 194 21,9% | 138 4,8% | 2.704 8,4% | — |
| Cărbune | 303 3,0% | 309 1,3% | 200 22,6% | — | — | — |
| Biomasă | — | 592 2,4% | 63 7,1% | 33 1,2% | 332 1,0% | — |
| Alte surse | — | 2.092 8,5% | 3 0,4% | 64 2,2% | 224 0,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.