Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovakia | Croatia | Sweden | Poland | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 41.730 MW | 2.534 MW | 1.944 MW | 11.165 MW | 16.469 MW | — |
| Producție | 49.375 MW | 2.847 MW | 868 MW | 10.600 MW | 18.471 MW | 6.327 MW |
| Sold | export 4.959 MW | export 45 MW | import 1.305 MW | import 498 MW | export 1.224 MW | export 10.763 MW |
| Regenerabil | 35,1% | 16,2% | 54,2% | 62,0% | 64,7% | 37,2% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 55 g/kWh | 333 g/kWh | 36 g/kWh | 309 g/kWh | 570 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.641 27,6% | 362 12,7% | 244 28,1% | 1.687 15,9% | 8.058 43,6% | — |
| Eolian | 1.697 3,4% | 1 0,0% | 87 10,0% | 1.765 16,7% | 3.738 20,2% | 2.335 36,9% |
| Hidro | 1.684 3,4% | 66 2,3% | 78 8,9% | 3.119 29,4% | 66 0,4% | 12 0,2% |
| Nuclear | 31.315 63,4% | 2.183 76,7% | — | 3.677 34,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 286 0,6% | 138 4,8% | 194 22,3% | 6 0,1% | 922 5,0% | 797 12,6% |
| Cărbune | — | — | 200 23,1% | — | 5.116 27,7% | 3.008 47,5% |
| Biomasă | 320 0,6% | 33 1,2% | 63 7,2% | — | 92 0,5% | — |
| Alte surse | 431 0,9% | 64 2,2% | 3 0,4% | 346 3,3% | 479 2,6% | 176 2,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.