Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Denmark | Cyprus | Slovenia | Croatia | Austria | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 26.648 MW | 4.978 MW | 971 MW | 1.453 MW | 1.946 MW | 4.834 MW | 2.560 MW |
| Producție | 32.164 MW | 4.163 MW | 948 MW | 1.642 MW | 886 MW | 6.602 MW | 2.644 MW |
| Sold | export 1.217 MW | import 2.392 MW | — | export 386 MW | import 1.505 MW | export 144 MW | export 3.596 MW |
| Regenerabil | 73,9% | 91,7% | 60,1% | 59,1% | 55,1% | 97,9% | 33,5% |
| CO₂ estimat | 81 g/kWh | 86 g/kWh | 285 g/kWh | 34 g/kWh | 327 g/kWh | 52 g/kWh | 317 g/kWh |
| Fotovoltaic | 21.456 66,7% | 1.781 42,8% | 547 57,7% | 926 56,4% | 244 27,5% | 4.096 62,0% | 212 8,0% |
| Eolian | 1.460 4,5% | 1.765 42,4% | 23 2,4% | 2 0,1% | 98 11,0% | 784 11,9% | 487 18,4% |
| Hidro | 536 1,7% | — | — | 28 1,7% | 84 9,5% | 1.427 21,6% | — |
| Nuclear | 5.452 17,0% | — | — | 666 40,6% | — | — | 470 17,8% |
| Hidrocarburi | 2.704 8,4% | 72 1,7% | 378 39,9% | 6 0,4% | 194 21,9% | 18 0,3% | 738 27,9% |
| Cărbune | — | — | — | — | 200 22,6% | — | 419 15,9% |
| Biomasă | 332 1,0% | 273 6,6% | — | 14 0,8% | 63 7,1% | 156 2,4% | 187 7,1% |
| Alte surse | 224 0,7% | 272 6,5% | — | — | 3 0,4% | 122 1,8% | 130 4,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.