Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Poland | Sweden | Slovakia | Cyprus | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 793 MW | 15.114 MW | 11.296 MW | 2.559 MW | 923 MW | 12.394 MW |
| Producție | 702 MW | 18.537 MW | 11.142 MW | 3.013 MW | 897 MW | 8.640 MW |
| Sold | import 11 MW | export 2.608 MW | import 505 MW | export 311 MW | — | import 3.303 MW |
| Regenerabil | 77,9% | 62,3% | 62,7% | 13,1% | 58,6% | 97,4% |
| CO₂ estimat | 176 g/kWh | 329 g/kWh | 35 g/kWh | 50 g/kWh | 295 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | 455 64,8% | 6.435 34,7% | 1.052 9,4% | 278 9,2% | 517 57,6% | 4 0,0% |
| Eolian | 79 11,2% | 4.956 26,7% | 2.092 18,8% | 1 0,0% | 9 1,0% | 1.123 13,0% |
| Hidro | — | 70 0,4% | 3.840 34,5% | 318 10,6% | — | 7.292 84,4% |
| Nuclear | — | — | 3.790 34,0% | 2.191 72,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 137 19,6% | 896 4,8% | 5 0,0% | 141 4,7% | 371 41,4% | 153 1,8% |
| Cărbune | — | 5.603 30,2% | — | — | — | — |
| Biomasă | 13 1,8% | 93 0,5% | — | 25 0,8% | — | — |
| Alte surse | 18 2,5% | 484 2,6% | 364 3,3% | 60 2,0% | — | 69 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.