Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Lithuania | Cyprus | Croatia | Poland | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 759 MW | 1.580 MW | 931 MW | 3.001 MW | 20.121 MW | 3.065 MW |
| Producție | 408 MW | 1.060 MW | 890 MW | 1.756 MW | 19.734 MW | 3.755 MW |
| Sold | — | import 534 MW | — | import 794 MW | import 1.977 MW | export 137 MW |
| Regenerabil | 7,8% | 50,0% | 1,6% | 63,7% | 40,7% | 15,2% |
| CO₂ estimat | 570 g/kWh | 74 g/kWh | 640 g/kWh | 200 g/kWh | 487 g/kWh | 93 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,5% | — | 2 0,2% | 30 1,7% | 108 0,5% | 10 0,3% |
| Eolian | 7 1,6% | 486 45,8% | 12 1,3% | 370 21,1% | 7.305 37,0% | 1 0,0% |
| Hidro | 0 0,1% | 421 39,7% | — | 786 44,7% | 965 4,9% | 783 20,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.335 62,2% |
| Hidrocarburi | 259 63,6% | 40 3,8% | 876 98,4% | 285 16,2% | 1.170 5,9% | 518 13,8% |
| Cărbune | — | — | — | 199 11,3% | 9.280 47,0% | — |
| Biomasă | 23 5,6% | 22 2,0% | — | 62 3,5% | 331 1,7% | 19 0,5% |
| Alte surse | 117 28,7% | 91 8,6% | — | 24 1,3% | 575 2,9% | 91 2,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.