Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Slovakia | Cyprus | Poland | Croatia | Spain | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.973 MW | 2.559 MW | 923 MW | 15.114 MW | 1.810 MW | 25.648 MW | 3.798 MW |
| Producție | 7.122 MW | 3.071 MW | 897 MW | 18.316 MW | 1.089 MW | 30.604 MW | 2.433 MW |
| Sold | import 409 MW | export 311 MW | — | export 1.301 MW | import 1.351 MW | export 1.367 MW | — |
| Regenerabil | 38,0% | 14,8% | 58,6% | 65,2% | 61,6% | 72,5% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 151 g/kWh | 50 g/kWh | 295 g/kWh | 304 g/kWh | 279 g/kWh | 83 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.297 32,3% | 336 10,9% | 517 57,6% | 7.022 38,3% | 300 27,6% | 19.760 64,6% | — |
| Eolian | 72 1,0% | 1 0,0% | 9 1,0% | 4.758 26,0% | 229 21,1% | 1.484 4,8% | 2.433 100,0% |
| Hidro | 72 1,0% | 318 10,4% | — | 70 0,4% | 78 7,2% | 584 1,9% | — |
| Nuclear | 3.492 49,0% | 2.191 71,3% | — | — | — | 5.452 17,8% | — |
| Hidrocarburi | 81 1,1% | 141 4,6% | 371 41,4% | 895 4,9% | 214 19,7% | 2.720 8,9% | — |
| Cărbune | 742 10,4% | — | — | 4.994 27,3% | 200 18,4% | — | — |
| Biomasă | 267 3,7% | 25 0,8% | — | 93 0,5% | 63 5,8% | 368 1,2% | — |
| Alte surse | 101 1,4% | 60 2,0% | — | 484 2,6% | 3 0,3% | 236 0,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.