Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Czechia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Latvia | Slovakia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.241 MW | 983 MW | 2.922 MW | 920 MW | 3.064 MW | 0 MW |
| Producție | 7.182 MW | 1.308 MW | 134 MW | 238 MW | 3.452 MW | 975 MW |
| Sold | import 1.982 MW | export 37 MW | import 785 MW | import 594 MW | export 57 MW | export 691 MW |
| Regenerabil | 19,1% | 38,1% | 73,2% | 78,2% | 11,6% | 30,2% |
| CO₂ estimat | 327 g/kWh | 661 g/kWh | 252 g/kWh | 162 g/kWh | 105 g/kWh | 36 g/kWh |
| Fotovoltaic | 782 10,9% | — | 34 25,6% | 42 17,6% | 62 1,8% | 255 26,1% |
| Eolian | 211 2,9% | 4 0,3% | — | 97 40,8% | 1 0,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 287 4,0% | 495 37,8% | 2 1,5% | 3 1,3% | 398 11,5% | 26 2,7% |
| Nuclear | 3.411 47,5% | — | — | — | 2.335 67,6% | 662 67,9% |
| Hidrocarburi | 95 1,3% | — | — | — | 552 16,0% | 14 1,4% |
| Cărbune | 2.002 27,9% | 809 61,9% | — | — | — | 5 0,5% |
| Biomasă | 290 4,0% | — | 62 46,1% | 44 18,5% | 13 0,4% | 14 1,4% |
| Alte surse | 106 1,5% | — | 36 26,8% | 52 21,8% | 91 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.