Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Cyprus | Spain | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Hungary | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 971 MW | 26.648 MW | 1.453 MW | 1.946 MW | 306 MW | 3.137 MW |
| Producție | 948 MW | 32.164 MW | 1.642 MW | 886 MW | 561 MW | 4.818 MW |
| Sold | — | export 1.217 MW | export 386 MW | import 1.505 MW | import 2 MW | export 1.641 MW |
| Regenerabil | 60,1% | 73,9% | 59,1% | 55,1% | 11,0% | 57,3% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | 81 g/kWh | 34 g/kWh | 327 g/kWh | 941 g/kWh | 71 g/kWh |
| Fotovoltaic | 547 57,7% | 21.456 66,7% | 926 56,4% | 244 27,5% | — | 2.669 55,4% |
| Eolian | 23 2,4% | 1.460 4,5% | 2 0,1% | 98 11,0% | 2 0,4% | 5 0,1% |
| Hidro | — | 536 1,7% | 28 1,7% | 84 9,5% | 60 10,6% | 4 0,1% |
| Nuclear | — | 5.452 17,0% | 666 40,6% | — | — | 1.788 37,1% |
| Hidrocarburi | 378 39,9% | 2.704 8,4% | 6 0,4% | 194 21,9% | — | 76 1,6% |
| Cărbune | — | — | — | 200 22,6% | 500 89,0% | 89 1,9% |
| Biomasă | — | 332 1,0% | 14 0,8% | 63 7,1% | — | 83 1,7% |
| Alte surse | — | 224 0,7% | — | 3 0,4% | — | 103 2,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.