Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Portugal | Croatia | Spain | Denmark | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 340 MW | 2.527 MW | 4.659 MW | 1.803 MW | 25.536 MW | 4.810 MW | 4.594 MW |
| Producție | 702 MW | 3.013 MW | 3.119 MW | 1.079 MW | 30.080 MW | 5.005 MW | 2.988 MW |
| Sold | export 275 MW | export 311 MW | import 4.436 MW | import 1.761 MW | export 1.367 MW | import 1.480 MW | export 2.633 MW |
| Regenerabil | 11,3% | 13,1% | 79,7% | 61,3% | 72,1% | 92,9% | 39,9% |
| CO₂ estimat | 937 g/kWh | 50 g/kWh | 151 g/kWh | 280 g/kWh | 84 g/kWh | 81 g/kWh | 289 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 278 9,2% | 1.828 58,6% | 278 25,7% | 19.076 63,4% | 2.108 42,1% | 160 5,4% |
| Eolian | 6 0,9% | 1 0,0% | 99 3,2% | 258 23,9% | 1.604 5,3% | 2.148 42,9% | 847 28,4% |
| Hidro | 73 10,5% | 318 10,6% | 244 7,8% | 62 5,8% | 612 2,0% | — | — |
| Nuclear | — | 2.191 72,7% | — | — | 5.432 18,1% | — | 469 15,7% |
| Hidrocarburi | — | 141 4,7% | 604 19,3% | 214 19,8% | 2.736 9,1% | 91 1,8% | 764 25,6% |
| Cărbune | 622 88,7% | — | — | 200 18,6% | — | — | 436 14,6% |
| Biomasă | — | 25 0,8% | 316 10,1% | 64 5,9% | 384 1,3% | 396 7,9% | 186 6,2% |
| Alte surse | — | 60 2,0% | 29 0,9% | 3 0,3% | 236 0,8% | 263 5,2% | 126 4,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.