Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Portugal | Croatia | Bulgaria | Slovenia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 340 MW | 4.659 MW | 1.787 MW | 2.685 MW | 1.736 MW | 5.204 MW |
| Producție | 702 MW | 2.295 MW | 1.338 MW | 3.361 MW | 1.507 MW | 3.508 MW |
| Sold | export 489 MW | import 3.457 MW | import 771 MW | export 114 MW | import 21 MW | export 2.169 MW |
| Regenerabil | 11,3% | 66,5% | 68,7% | 6,3% | 53,5% | 39,4% |
| CO₂ estimat | 937 g/kWh | 191 g/kWh | 231 g/kWh | 395 g/kWh | 41 g/kWh | 325 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 855 37,3% | 347 25,9% | 0 0,0% | 743 49,3% | 121 3,4% |
| Eolian | 6 0,9% | 85 3,7% | 421 31,5% | 103 3,1% | 4 0,2% | 1.074 30,6% |
| Hidro | 73 10,5% | 388 16,9% | 87 6,5% | 106 3,2% | 48 3,2% | — |
| Nuclear | — | — | — | 1.834 54,6% | 666 44,2% | 469 13,4% |
| Hidrocarburi | — | 623 27,2% | 214 16,0% | 131 3,9% | 35 2,3% | 749 21,3% |
| Cărbune | 622 88,7% | — | 200 15,0% | 1.179 35,1% | — | 782 22,3% |
| Biomasă | — | 316 13,8% | 64 4,8% | 3 0,1% | 11 0,7% | 188 5,3% |
| Alte surse | — | 28 1,2% | 4 0,3% | 4 0,1% | — | 126 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.