Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovakia | Greece | Poland | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.149 MW | 853 MW | 3.104 MW | 7.411 MW | 20.561 MW | 2.999 MW |
| Producție | 1.419 MW | 457 MW | 3.747 MW | 7.426 MW | 20.114 MW | 1.642 MW |
| Sold | export 123 MW | import 387 MW | export 137 MW | — | import 2.718 MW | — |
| Regenerabil | 42,2% | 93,9% | 15,0% | 41,4% | 41,1% | 60,4% |
| CO₂ estimat | 617 g/kWh | 62 g/kWh | 93 g/kWh | 288 g/kWh | 483 g/kWh | 215 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 3 0,7% | 1 0,0% | 4 0,1% | — | 10 0,6% |
| Eolian | 2 0,2% | 49 10,7% | 1 0,0% | 1.903 25,6% | 7.628 37,9% | 342 20,8% |
| Hidro | 599 42,2% | 353 77,2% | 783 20,9% | 1.629 21,9% | 990 4,9% | 708 43,1% |
| Nuclear | — | — | 2.335 62,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 518 13,8% | 3.448 46,4% | 1.169 5,8% | 285 17,4% |
| Cărbune | 818 57,6% | — | — | 324 4,4% | 9.431 46,9% | 200 12,2% |
| Biomasă | — | 24 5,3% | 19 0,5% | — | 327 1,6% | 62 3,8% |
| Alte surse | — | 28 6,1% | 91 2,4% | 118 1,6% | 569 2,8% | 36 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.