Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Albania | Slovakia | Czechia | Slovenia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 340 MW | 1.607 MW | 881 MW | 2.527 MW | 6.642 MW | 1.736 MW | 6.260 MW |
| Producție | 702 MW | 1.967 MW | — | 3.013 MW | 6.814 MW | 1.476 MW | 9.112 MW |
| Sold | export 275 MW | export 411 MW | export 286 MW | import 346 MW | import 289 MW | import 334 MW | export 714 MW |
| Regenerabil | 11,3% | 96,9% | — | 13,1% | 35,4% | 54,4% | 90,4% |
| CO₂ estimat | 937 g/kWh | 53 g/kWh | — | 50 g/kWh | 153 g/kWh | 33 g/kWh | 106 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.313 66,8% | — | 278 9,2% | 1.981 29,1% | 767 52,0% | 7.597 83,4% |
| Eolian | 6 0,9% | 547 27,8% | — | 1 0,0% | 93 1,4% | 4 0,3% | 573 6,3% |
| Hidro | 73 10,5% | 23 1,2% | — | 318 10,6% | 67 1,0% | 21 1,4% | 64 0,7% |
| Nuclear | — | — | — | 2.191 72,7% | 3.498 51,3% | 666 45,1% | — |
| Hidrocarburi | — | 20 1,0% | — | 141 4,7% | 79 1,2% | 7 0,5% | 555 6,1% |
| Cărbune | 622 88,7% | — | — | — | 727 10,7% | — | 323 3,5% |
| Biomasă | — | 22 1,1% | — | 25 0,8% | 269 3,9% | 12 0,8% | — |
| Alte surse | — | 41 2,1% | — | 60 2,0% | 101 1,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.