Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovenia | Albania | Slovakia | Bulgaria | Poland | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 340 MW | 1.803 MW | 1.726 MW | 884 MW | 2.527 MW | 2.685 MW | 15.203 MW | 40.173 MW |
| Producție | 702 MW | 1.053 MW | 1.476 MW | — | 3.013 MW | 3.361 MW | 19.245 MW | 5.411 MW |
| Sold | export 275 MW | import 1.761 MW | export 539 MW | export 286 MW | export 311 MW | import 261 MW | export 2.608 MW | export 6.881 MW |
| Regenerabil | 11,3% | 57,3% | 54,4% | — | 13,1% | 6,3% | 62,3% | 25,9% |
| CO₂ estimat | 937 g/kWh | 298 g/kWh | 33 g/kWh | — | 50 g/kWh | 395 g/kWh | 324 g/kWh | 672 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 193 18,3% | 767 52,0% | — | 278 9,2% | 0 0,0% | 6.263 32,5% | — |
| Eolian | 6 0,9% | 302 28,6% | 4 0,3% | — | 1 0,0% | 103 3,1% | 5.569 28,9% | 1.382 25,5% |
| Hidro | 73 10,5% | 45 4,3% | 21 1,4% | — | 318 10,6% | 106 3,2% | 70 0,4% | 11 0,2% |
| Nuclear | — | — | 666 45,1% | — | 2.191 72,7% | 1.834 54,6% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 214 20,3% | 7 0,5% | — | 141 4,7% | 131 3,9% | 1.117 5,8% | 784 14,5% |
| Cărbune | 622 88,7% | 200 19,0% | — | — | — | 1.179 35,1% | 5.649 29,4% | 3.059 56,5% |
| Biomasă | — | 64 6,1% | 12 0,8% | — | 25 0,8% | 3 0,1% | 93 0,5% | — |
| Alte surse | — | 36 3,4% | — | — | 60 2,0% | 4 0,1% | 485 2,5% | 176 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.