Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Spain | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.043 MW | 2.527 MW | 340 MW | 2.685 MW | 25.536 MW | 6.364 MW |
| Producție | 5.088 MW | 3.013 MW | 702 MW | 3.361 MW | 30.004 MW | 9.112 MW |
| Sold | import 1.098 MW | export 311 MW | export 275 MW | import 270 MW | export 1.367 MW | export 714 MW |
| Regenerabil | 97,3% | 13,1% | 11,3% | 6,3% | 71,8% | 90,4% |
| CO₂ estimat | 55 g/kWh | 50 g/kWh | 937 g/kWh | 395 g/kWh | 84 g/kWh | 106 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.696 53,0% | 278 9,2% | — | 0 0,0% | 18.820 62,7% | 7.597 83,4% |
| Eolian | 648 12,7% | 1 0,0% | 6 0,9% | 103 3,1% | 1.724 5,7% | 573 6,3% |
| Hidro | 1.444 28,4% | 318 10,6% | 73 10,5% | 106 3,2% | 652 2,2% | 64 0,7% |
| Nuclear | — | 2.191 72,7% | — | 1.834 54,6% | 5.452 18,2% | — |
| Hidrocarburi | 18 0,3% | 141 4,7% | — | 131 3,9% | 2.732 9,1% | 555 6,1% |
| Cărbune | — | — | 622 88,7% | 1.179 35,1% | — | 323 3,5% |
| Biomasă | 160 3,1% | 25 0,8% | — | 3 0,1% | 388 1,3% | — |
| Alte surse | 122 2,4% | 60 2,0% | — | 4 0,1% | 236 0,8% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.