Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Denmark | France | Slovenia | Slovakia | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.834 MW | 16.061 MW | 4.978 MW | 41.730 MW | 1.453 MW | 2.572 MW | 8.864 MW |
| Producție | 6.602 MW | 18.471 MW | 4.163 MW | 49.241 MW | 1.642 MW | 2.847 MW | 9.100 MW |
| Sold | export 144 MW | export 1.262 MW | import 2.392 MW | export 6.164 MW | export 386 MW | export 45 MW | export 447 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 64,7% | 91,7% | 32,4% | 59,1% | 16,2% | 62,0% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 309 g/kWh | 86 g/kWh | 29 g/kWh | 34 g/kWh | 55 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.096 62,0% | 8.058 43,6% | 1.781 42,8% | 11.907 24,2% | 926 56,4% | 362 12,7% | 856 9,4% |
| Eolian | 784 11,9% | 3.738 20,2% | 1.765 42,4% | 2.023 4,1% | 2 0,1% | 1 0,0% | 3.148 34,6% |
| Hidro | 1.427 21,6% | 66 0,4% | — | 1.845 3,7% | 28 1,7% | 66 2,3% | 1.009 11,1% |
| Nuclear | — | — | — | 32.461 65,9% | 666 40,6% | 2.183 76,7% | 3.394 37,3% |
| Hidrocarburi | 18 0,3% | 922 5,0% | 72 1,7% | 266 0,5% | 6 0,4% | 138 4,8% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | 5.116 27,7% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | 156 2,4% | 92 0,5% | 273 6,6% | 316 0,6% | 14 0,8% | 33 1,2% | 626 6,9% |
| Alte surse | 122 1,8% | 479 2,6% | 272 6,5% | 423 0,9% | — | 64 2,2% | 65 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.