Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Norway | Croatia | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.284 MW | 13.660 MW | 2.964 MW | 3.065 MW | 4.671 MW |
| Producție | 6.326 MW | 11.660 MW | 1.756 MW | 3.755 MW | 5.221 MW |
| Sold | import 2.677 MW | import 4.018 MW | import 189 MW | export 584 MW | import 338 MW |
| Regenerabil | 63,5% | 97,7% | 64,2% | 15,2% | 94,8% |
| CO₂ estimat | 82 g/kWh | 32 g/kWh | 197 g/kWh | 93 g/kWh | 66 g/kWh |
| Fotovoltaic | 212 3,4% | 2 0,0% | 30 1,7% | 10 0,3% | 331 6,3% |
| Eolian | 1.072 16,9% | 717 6,2% | 393 22,4% | 1 0,0% | 4.034 77,3% |
| Hidro | 4.093 64,7% | 10.719 91,9% | 772 44,0% | 783 20,8% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.335 62,2% | — |
| Hidrocarburi | 671 10,6% | 152 1,3% | 285 16,2% | 518 13,8% | 99 1,9% |
| Cărbune | — | — | 200 11,4% | — | — |
| Biomasă | 156 2,5% | — | 62 3,5% | 19 0,5% | 585 11,2% |
| Alte surse | 122 1,9% | 69 0,6% | 15 0,9% | 91 2,4% | 172 3,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.