Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Croatia | Denmark | Poland | North Macedonia | Slovakia | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.834 MW | 1.946 MW | 4.978 MW | 16.061 MW | 585 MW | 2.572 MW | 8.864 MW |
| Producție | 6.602 MW | 886 MW | 4.163 MW | 18.471 MW | — | 2.847 MW | 9.100 MW |
| Sold | export 144 MW | import 1.505 MW | import 2.392 MW | export 1.262 MW | export 265 MW | export 45 MW | export 447 MW |
| Regenerabil | 97,9% | 55,1% | 91,7% | 64,7% | — | 16,2% | 62,0% |
| CO₂ estimat | 52 g/kWh | 327 g/kWh | 86 g/kWh | 309 g/kWh | — | 55 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.096 62,0% | 244 27,5% | 1.781 42,8% | 8.058 43,6% | — | 362 12,7% | 856 9,4% |
| Eolian | 784 11,9% | 98 11,0% | 1.765 42,4% | 3.738 20,2% | — | 1 0,0% | 3.148 34,6% |
| Hidro | 1.427 21,6% | 84 9,5% | — | 66 0,4% | — | 66 2,3% | 1.009 11,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.183 76,7% | 3.394 37,3% |
| Hidrocarburi | 18 0,3% | 194 21,9% | 72 1,7% | 922 5,0% | — | 138 4,8% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | 200 22,6% | — | 5.116 27,7% | — | — | — |
| Biomasă | 156 2,4% | 63 7,1% | 273 6,6% | 92 0,5% | — | 33 1,2% | 626 6,9% |
| Alte surse | 122 1,8% | 3 0,4% | 272 6,5% | 479 2,6% | — | 64 2,2% | 65 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.