Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Spain | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Cyprus | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.043 MW | 25.356 MW | 1.787 MW | 340 MW | 2.527 MW | 899 MW | 8.937 MW |
| Producție | 4.811 MW | 27.852 MW | 1.338 MW | 879 MW | 3.042 MW | 845 MW | 9.342 MW |
| Sold | import 1.638 MW | export 457 MW | import 771 MW | export 489 MW | import 344 MW | — | export 520 MW |
| Regenerabil | 97,1% | 66,5% | 68,7% | 24,1% | 13,2% | 56,3% | 63,0% |
| CO₂ estimat | 55 g/kWh | 93 g/kWh | 231 g/kWh | 806 g/kWh | 53 g/kWh | 309 g/kWh | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.436 50,6% | 15.388 55,2% | 347 25,9% | — | 278 9,1% | 474 56,0% | 699 7,5% |
| Eolian | 636 13,2% | 2.012 7,2% | 421 31,5% | 7 0,8% | 1 0,0% | 3 0,3% | 3.522 37,7% |
| Hidro | 1.439 29,9% | 1.172 4,2% | 87 6,5% | 205 23,3% | 319 10,5% | — | 1.028 11,0% |
| Nuclear | — | 5.432 19,5% | — | — | 2.192 72,1% | — | 3.395 36,3% |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | 3.188 11,4% | 214 16,0% | — | 157 5,1% | 369 43,7% | 1 0,0% |
| Cărbune | — | — | 200 15,0% | 667 75,9% | — | — | — |
| Biomasă | 160 3,3% | 408 1,5% | 64 4,8% | — | 29 1,0% | — | 638 6,8% |
| Alte surse | 122 2,5% | 252 0,9% | 4 0,3% | — | 67 2,2% | — | 58 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.