Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Bulgaria | Poland | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 7.236 MW | 983 MW | 3.065 MW | 3.155 MW | — | 2.942 MW | 0 MW |
| Producție | — | 1.308 MW | — | 5.461 MW | 19.835 MW | 1.845 MW | — |
| Sold | import 2.529 MW | export 37 MW | — | export 2.020 MW | import 1.640 MW | — | — |
| Regenerabil | — | 38,1% | — | 43,9% | 41,9% | 66,6% | — |
| CO₂ estimat | — | 661 g/kWh | — | 246 g/kWh | 481 g/kWh | 185 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | 2.344 42,9% | 638 3,2% | 36 1,9% | — |
| Eolian | — | 4 0,3% | — | 6 0,1% | 7.060 35,6% | 484 26,3% | — |
| Hidro | — | 495 37,8% | — | 39 0,7% | 873 4,4% | 777 42,1% | — |
| Nuclear | — | — | — | 1.831 33,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | — | 142 2,6% | 1.169 5,9% | 282 15,3% | — |
| Cărbune | — | 809 61,9% | — | 1.089 19,9% | 9.198 46,4% | 200 10,8% | — |
| Biomasă | — | — | — | 5 0,1% | 329 1,7% | 62 3,4% | — |
| Alte surse | — | — | — | 4 0,1% | 569 2,9% | 4 0,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.